ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای شاخص شاخص یورو و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. این الگوهای برای صدها شاخص در انواع مختلف زمانی برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای تکمیل شده | |||||
چکش معکوس | 1M | 4 | 22 اوت | ||
صفر | 5H | 4 | 15 دسامبر 2022 09:00 PM | ||
شکاف صعودی سه روش | 1H | 7 | 16 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
سه خارج از بالا | 30 | 7 | 16 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر | ||
ستاره صبح | 5H | 8 | 15 دسامبر 2022 01:00 صبح | ||
سه خارج از بالا | 1H | 8 | 16 دسامبر 2022 09:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 30 | 8 | 16 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 9 | 16 دسامبر 2022 08:00 صبح | ||
چکش معکوس | 1W | 10 | 02 اکتبر 2022 | ||
چکش معکوس | 30 | 12 | 16 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
سنگ قبر داجی | 1D | 13 | 01 دسامبر 2022 | ||
چکش معکوس | 5H | 14 | 13 دسامبر 2022 07:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 15 | 16 | 16 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
Dragonfly Doji | 1M | 17 | 21 ژوئیه | ||
سه خارج از بالا | 30 | 17 | 16 دسامبر 2022 08:30 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 1W | 18 | 07 اوت ، 2022 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 18 | 16 دسامبر 2022 08:00 صبح | ||
ستاره داجی صبح | 1W | 21 | 17 ژوئیه 2022 | ||
ستاره صبح | 1W | 21 | 17 ژوئیه 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1W | 22 | 10 ژوئیه 2022 | ||
صفر | 15 | 22 | 16 دسامبر 2022 11:30 صبح | ||
سه بیرون پایین | 1H | 23 | 15 دسامبر 2022 06:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 24 | 15 دسامبر 2022 05:00 PM | ||
اعتصاب سه خط | 1H | 24 | 15 دسامبر 2022 05:00 PM | ||
صفر | 1D | 27 | 15 نوامبر 2022 | ||
هارامی صلیب | 1D | 27 | 15 نوامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1D | 28 | 14 نوامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1D | 30 | 11 نوامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 31 | 15 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
شکاف صعودی سه روش | 1H | 31 | 15 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
حریص | 15 | 31 | 16 دسامبر 2022 09:15 صبح | ||
حریص | 1M | 32 | 20 آوریل | ||
Doji Star Beatrish | 1D | 34 | 06 نوامبر 2022 | ||
کمربند | 1D | 35 | 06 نوامبر 2022 | ||
سه خارج از بالا | 15 | 35 | 16 دسامبر 2022 08:15 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 36 | 16 دسامبر 2022 08:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1W | 45 | 30 ژانویه 2022 | ||
سه بیرون پایین | 1H | 47 | 14 دسامبر 2022 06:00 PM | ||
صفر | 30 | 47 | 15 دسامبر 2022 05:30 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 1H | 48 | 14 دسامبر 2022 05:00 PM | ||
اعتصاب سه خط | 1H | 48 | 14 دسامبر 2022 05:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 30 | 48 | 15 دسامبر 2022 05:00 PM | ||
سنگ قبر داجی | 1D | 52 | 17 اکتبر 2022 | ||
چکش معکوس | 5H | 53 | 01 دسامبر 2022 10:00 PM | ||
چکش صعودی | 1M | 54 | 18 ژوئن | ||
چکش معکوس | 5H | 54 | 01 دسامبر 2022 05:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 57 | 14 دسامبر 2022 08:00 صبح | ||
سقوط سه روش | 30 | 58 | 15 دسامبر 2022 12:00 بعد از ظهر | ||
صفر | 5H | 60 | 30 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
هارامی صلیب | 5H | 60 | 30 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
سه داخل بالا | 30 | 60 | 15 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
حراجی صلیب نزولی | 30 | 63 | 15 دسامبر 2022 09:30 صبح | ||
ستاره دنباله دار | 30 | 65 | 15 دسامبر 2022 08:30 صبح | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 67 | 16 دسامبر 2022 12:15 صبح | ||
بچه رها شده صعودی | 5H | 68 | 28 نوامبر 2022 ساعت 07:00 بعد از ظهر |
احساسات من
ما شما را تشویق می کنیم که از نظرات برای تعامل با سایر کاربران، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و پرسیدن سؤالات از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال، برای حفظ سطح بالایی از گفتمان که همه ما ارزش و انتظار داریم، لطفاً معیارهای زیر را در نظر داشته باشید:
گفتگو را غنی کنید، آن را سطل زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر حرکت بمانید. فقط مطالبی را ارسال کنید که مرتبط با موضوع مورد بحث باشد.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک تنظیم کرد. از توهین، تهمت یا حملات شخصی که متوجه نویسنده یا کاربر دیگری می شود خودداری کنید. نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض قابل تحمل نخواهد بود.
عاملان هرزنامه یا سوء استفاده از سایت حذف خواهند شد و بنا به صلاحدید Investing. com از ثبت نام در آینده منع خواهند شد.
بحث های شاخص یورو Investing. com
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات تا تایید ناظران ما در انتظار است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
با راهنمایی متخصص، من از 1800 یورو تاکنون 13800 یورو سرمایه گذاری کرده ام، کارشناسان کارشناسان متخصص خود، به ویژه افراد تازه کار، به توصیه 🄽🄰🅃🄰🄻🄸🄴 🄼.🄹🄑🄰تجارت شما با تجزیه و تحلیل بازده و سود معاملاتی، همه در 7 روز معاملاتیGR. من باید بخشی از سرمایه گذارانی باشم که به آن افتخار می کنند. دایرکت به او پیام دهید در ᖴᗩᑕE ᗷOOK 🄽🄰🅃🄰🄻🄸🄴 🄼.🄹🄴🄰🅂🄾🄽
سرمایه گذاری و کسب سود چیزی است که همیشه می خواستم، بالاخره یک مدیر حساب حرفه ای پیدا کردم.💯📊 سرمایه گذاری را تنها با معاملات 1000 دلاری شروع کردم و امروز پس از چند روز معامله موفق به برداشت 10000 دلاری شدم، او را با توجه به علاقه شما به معامله به همه توصیه می کنم، او شما را راهنمایی می کند تا از معاملات خود سود خوبی کسب کنید. براش بنویسید
ریسک از ندانستن کاری که انجام می دهید ناشی می شود، من در واقع آشنایی زیادی با تجارت ندارم
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئنید که میخواهید %USER_NAME% را مسدود کنید؟
با انجام این کار، شما و %USER_NAME% نمیتوانید هیچ یک از پستهای Investing. com یکدیگر را ببینید.
%USER_NAME% با موفقیت به لیست مسدودی شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
30 ما | 32،856. 0 | -346. 2 | -1. 04 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،844. 1 | -51. 7 | -1. 33 ٪ |
داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
S& P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
نیل | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
S& P 500 Vix | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24 ٪ |
روغن خام wti | 74. 50 | -1. 61 | -2. 12 ٪ |
نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40 ٪ |
گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15 ٪ |
طلا | 1803. 00 | +15. 20 | +0. 85 ٪ |
نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45 ٪ |
فلز مس | 3. 7700 | +0. 0070 | +0. 19 ٪ |
سویا ما | 1،479. 00 | +6. 00 | +0. 41 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 488 | +0. 006 | +0. 16 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 543 | +0. 010 | +0. 27 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6225 | 0. 0055 | 0. 15 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3123 | 0. 0203 | 0. 47 ٪ |
10y T-t-note | 114. 81 | -0. 11 | -0. 10 ٪ |
دسته یورو | 137. 65 | -1. 00 | -0. 72 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84 ٪ |
سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46 ٪ |
الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66 ٪ |
تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72 ٪ |
amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67 ٪ |
نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10 ٪ |
سکوهای متا | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82 ٪ |
بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22 ٪ |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
---|---|---|---|
شاخص یورو | 115. 77 | -0. 42 | -0. 36 ٪ |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
AAPL | 134. 51 | -1. 46 ٪ | 149. 64m |
amzn | 87. 86 | -0. 67 ٪ | 145. 60 متر |
TSLA | 150. 23 | -4. 72 ٪ | 136. 58 متر |
msft | 244. 69 | -1. 73 ٪ | 72. 87 متر |
متا | 119. 43 | +2. 82 ٪ | 66. 82 متر |
XOM | 104. 70 | -0. 70 ٪ | 54. 31m |
NVDA | 165. 71 | -2. 25 ٪ | 46. 93m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
عیاش | 338. 54 | +2. 99 ٪ | 11. 91m |
متا | 119. 43 | +2. 82 ٪ | 66. 82 متر |
اوه | 135. 77 | +2. 44 ٪ | 2. 43m |
GNRC | 94. 68 | +1. 94 ٪ | 3. 41m |
KR | 44. 32 | +1. 91 ٪ | 12. 98 متر |
SNP | 329. 12 | +1. 64 ٪ | 2. 38 متر |
سد | 142. 36 | +1. 54 ٪ | 15. 08m |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
F | 12. 12 | -6. 98 ٪ | 116. 53m |
mRNA | 193. 29 | -6. 74 ٪ | 11. 82 متر |
kmx | 61. 44 | -6. 04 ٪ | 7. 53m |
ACN | 264. 48 | -5. 92 ٪ | 6. 21m |
LNC | 29. 17 | -5. 35 ٪ | 9. 44m |
ارم | 51. 61 | -4. 99 ٪ | 2. 97 متر |
TSLA | 150. 23 | -4. 72 ٪ | 136. 58 متر |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن بخشی یا تمام مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی، نظارتی یا سیاسی قرار گیرد. معامله با مارجین ریسک های مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیمگیری برای معامله در ابزار مالی یا ارزهای دیجیتال، باید به طور کامل از ریسکها و هزینههای مرتبط با معامله در بازارهای مالی مطلع شوید، اهداف سرمایهگذاری، سطح تجربه و ریسکپذیری خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت نیاز به دنبال مشاوره حرفهای باشید. فیوژن مدیا به شما یادآوری میکند که دادههای موجود در این وبسایت لزوماً آنی و دقیق نیستند. دادهها و قیمتهای موجود در وبسایت لزوماً توسط هیچ بازار یا صرافی ارائه نمیشود، بلکه ممکن است توسط بازارسازان ارائه شود، بنابراین قیمتها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازاری متفاوت باشند، به این معنی که قیمتها نشاندهنده هستند و نهمناسب برای اهداف تجاریفیوژن مدیا و هر ارائهدهنده دادههای موجود در این وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وبسایت را نمیپذیرد. استفاده، ذخیره، بازتولید، نمایش، اصلاح، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح قبلی از Fusion Media و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا صرافی که داده های موجود در این وب سایت را ارائه می دهد محفوظ است. Fusion Media ممکن است توسط تبلیغ کنندگانی که در وب سایت ظاهر می شوند، بر اساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان، جبران شود.