نقاط محوری استاندارد

  • 2022-02-1

نقاط محوری ابزارهای بسیار مفیدی هستند که از بالا، پایین و بسته شدن میله های قبلی برای پروژه سطوح حمایت و مقاومت برای میله های آینده استفاده می کنند. نقاط محوری روزانه برای معاملات نوسانی مفید هستند. در حالی که نقاط محوری 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید است. نقاط محوری بلندمدت ایده ای از اینکه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی باید کجا باشد را ارائه می دهد. نقاط محوری را در نمودار خود قرار دهید و ببینید که چگونه معامله گران به سطوح نقطه محوری احترام زیادی می گذارند.

نقاط محوری ابزارهای بسیار مفیدی هستند که از بالا، پایین و بسته شدن میله های قبلی برای پروژه سطوح حمایت و مقاومت برای میله های آینده استفاده می کنند. نقاط محوری روزانه برای معاملات نوسانی مفید هستند. در حالی که نقاط محوری 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید است. نقاط محوری بلندمدت ایده ای از اینکه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی باید کجا باشد را ارائه می دهد. نقاط محوری را در نمودار خود قرار دهید و ببینید که چگونه معامله گران به سطوح نقطه محوری احترام زیادی می گذارند.

HS3S2S1PPR1R2R3
یورو دلار1. 06001. 06031. 06051. 06081. 06101. 06131. 0615
USDJPY135. 82135. 94136. 04136. 16136. 26136. 38136. 48
GBPUSD1. 21641. 21701. 21761. 21821. 21881. 21941. 2200
USDCHF0. 93130. 93170. 93190. 93230. 93250. 93290. 9331
AUDUSD0. 66960. 67030. 67070. 67140. 67180. 67250. 6729
NZDUSD0. 63720. 63770. 63820. 63870. 63920. 63970. 6402
USDCAD1. 36491. 36541. 36631. 36681. 36771. 36821. 3691
EURJPY144. 07144. 20144. 30144. 43144. 53144. 66144. 76
EURGBP0. 86980. 87020. 87040. 87080. 87100. 87140. 8716
EURCHF0. 98780. 98830. 98850. 98900. 98920. 98970. 9899
EURAUD1. 57711. 57811. 57911. 58011. 58111. 58211. 5831
EURNZD1. 65711. 65841. 65951. 66081. 66191. 66321. 6643
EURCAD1. 44831. 44871. 44941. 44981. 45051. 45091. 4516
GBPJPY165. 53165. 65165. 76165. 88165. 99166. 11166. 22
CHFJPY145. 78145. 86145. 96146. 04146. 14146. 22146. 32
AUDJPY91. 1791. 2691. 3391. 4291. 4991. 5891. 65
NZDJPY86. 7486. 8386. 8986. 9887. 0487. 1387. 19
CADJPY99. 2899. 4199. 4999. 6299. 7099. 8399. 91
GBPCHF1. 13431. 13481. 13521. 13571. 13611. 13661. 1370
GBPAUD1. 81051. 81161. 81331. 81441. 81611. 81721. 8189
GBPNZD1. 90271. 90421. 90571. 90721. 90871. 91021. 9117
GBPCAD1. 66281. 66341. 66451. 66511. 66621. 66681. 6679
AUDCHF0. 62480. 62520. 62550. 62590. 62620. 62660. 6269
NZDCHF0. 59430. 59480. 59510. 59560. 59590. 59640. 5967
CADCHF0. 68070. 68120. 68160. 68210. 68250. 68300. 6834
AUDCAD0. 91520. 91600. 91680. 91760. 91840. 91920. 9200
NZDCAD0. 87070. 87140. 87230. 87300. 87390. 87460. 8755
AUDNZD1. 04971. 05021. 05061. 05111. 05151. 05201. 0524
H
یورو دلار
4HS3S2S1PPR1R2R3
یورو دلار1. 05651. 05731. 05901. 05981. 06151. 06231. 0640
USDJPY134. 82135. 33135. 60136. 11136. 38136. 89137. 16
GBPUSD1. 21201. 21361. 21661. 21821. 22121. 22281. 2258
USDCHF0. 92810. 93000. 93100. 93290. 93390. 93580. 9368
AUDUSD0. 66600. 66710. 66950. 67060. 67300. 67410. 6765
NZDUSD0. 63490. 63590. 63750. 63850. 64010. 64110. 6427
USDCAD1. 35911. 36181. 36351. 36621. 36791. 37061. 3723
EURJPY143. 18143. 56143. 83144. 21144. 48144. 86145. 13
EURGBP0. 86680. 86810. 86890. 87020. 87100. 87230. 8731
EURCHF0. 98550. 98660. 98760. 98870. 98970. 99080. 9918
EURAUD1. 57101. 57451. 57671. 58021. 58241. 58591. 5881
EURNZD1. 65281. 65511. 65741. 65971. 66201. 66431. 6666
EURCAD1. 44211. 44431. 44611. 44831. 45011. 45231. 4541
GBPJPY164. 37164. 79165. 26165. 68166. 15166. 57167. 04
CHFJPY144. 83145. 18145. 48145. 83146. 13146. 48146. 78
AUDJPY90. 7890. 9391. 1191. 2691. 4491. 5991. 77
NZDJPY86. 2686. 4686. 6586. 8587. 0487. 2487. 43
CADJPY98. 8699. 1099. 3299. 5699. 78100. 02100. 24
GBPCHF1. 13121. 13241. 13461. 13581. 13801. 13921. 1414
GBPAUD1. 80171. 80601. 81081. 81511. 81991. 82421. 8290
GBPNZD1. 89991. 90181. 90511. 90701. 91031. 91221. 9155
GBPCAD1. 65981. 66091. 66301. 66411. 66621. 66731. 6694
AUDCHF0. 62270. 62360. 62480. 62570. 62690. 62780. 6290
NZDCHF0. 59310. 59400. 59480. 59570. 59650. 59740. 5982
CADCHF0. 68050. 68120. 68200. 68270. 68350. 68420. 6850
AUDCAD0. 91150. 91310. 91510. 91670. 91870. 92030. 9223
NZDCAD0. 86970. 87070. 87160. 87260. 87350. 87450. 8754
AUDNZD1. 04681. 04781. 04951. 05051. 05221. 05321. 0549
4H
یورو دلار
DS3S2S1PPR1R2R3
یورو دلار1. 04831. 05341. 05611. 06121. 06391. 06901. 0717
USDJPY134. 50135. 40136. 07136. 97137. 64138. 54139. 21
GBPUSD1. 19941. 20571. 20971. 21601. 22001. 22631. 2303
USDCHF0. 91910. 92230. 92820. 93140. 93730. 94050. 9464
AUDUSD0. 66030. 66400. 66630. 67000. 67230. 67600. 6783
NZDUSD0. 62810. 63080. 63430. 63700. 64050. 64320. 6467
USDCAD1. 35551. 35861. 36421. 36731. 37291. 37601. 3816
EURJPY142. 09143. 36144. 07145. 34146. 05147. 32148. 03
EURGBP0. 86220. 86630. 86890. 87300. 87560. 87970. 8823
EURCHF0. 98110. 98340. 98620. 98850. 99130. 99360. 9964
EURAUD1. 57011. 57621. 57981. 58591. 58951. 59561. 5992
EURNZD1. 63331. 64581. 65301. 66551. 67271. 68521. 6924
EURCAD1. 44131. 44541. 44801. 45211. 45471. 45881. 4614
GBPJPY163. 44164. 72165. 44166. 72167. 44168. 72169. 44
CHFJPY143. 25144. 74145. 56147. 05147. 87149. 36150. 18
AUDJPY89. 7990. 5190. 9791. 6992. 1592. 8793. 33
NZDJPY86. 2886. 6186. 9187. 2487. 5487. 8788. 17
CADJPY97. 7798. 6599. 23100. 11100. 69101. 57102. 15
GBPCHF1. 11541. 12021. 12761. 13241. 13981. 14461. 1520
GBPAUD1. 80081. 80691. 81201. 81811. 82321. 82931. 8344
GBPNZD1. 87891. 89141. 89821. 91071. 91751. 93001. 9368
GBPCAD1. 64221. 64921. 65681. 66381. 67141. 67841. 6860
AUDCHF0. 61640. 61820. 62140. 62320. 62640. 62820. 6314
NZDCHF0. 58170. 58490. 59030. 59350. 59890. 60210. 6075
CADCHF0. 67570. 67710. 67950. 68090. 68330. 68470. 6871
AUDCAD0. 90830. 91070. 91340. 91580. 91850. 92090. 9236
NZDCAD0. 85660. 86080. 86730. 87150. 87800. 88220. 8887
AUDNZD1. 03231. 03971. 04401. 05141. 05571. 06311. 0674
D
یورو دلار
WS3S2S1PPR1R2R3
یورو دلار1. 02541. 03801. 04841. 06101. 07141. 08401. 0944
USDJPY131. 13132. 83134. 78136. 48138. 43140. 13142. 08
GBPUSD1. 16971. 19081. 20231. 22341. 23491. 25601. 2675
USDCHF0. 90810. 91490. 92450. 93130. 94090. 94770. 9573
AUDUSD0. 63940. 65350. 66110. 67520. 68280. 69690. 7045
NZDUSD0. 60990. 62090. 62940. 64040. 64890. 65990. 6684
USDCAD1. 33901. 34541. 35761. 36401. 37621. 38261. 3948
EURJPY140. 02141. 75143. 27145. 00146. 52148. 25149. 77
EURGBP0. 83830. 84730. 85930. 86830. 88030. 88930. 9013
EURCHF0. 97560. 97940. 98420. 98800. 99280. 99661. 0014
EURAUD1. 50731. 52591. 55471. 57331. 60211. 62071. 6495
EURNZD1. 59271. 61391. 63711. 65831. 68151. 70271. 7259
EURCAD1. 41041. 42201. 43621. 44781. 46201. 47361. 4878
GBPJPY161. 73163. 87165. 01167. 15168. 29170. 43171. 57
CHFJPY141. 62143. 43144. 91146. 72148. 20150. 01151. 49
AUDJPY88. 5189. 8790. 6592. 0192. 7994. 1594. 93
NZDJPY85. 2186. 0086. 6087. 3987. 9988. 7889. 38
CADJPY97. 1298. 2199. 02100. 11100. 92102. 01102. 82
GBPCHF1. 09221. 10861. 12181. 13821. 15141. 16781. 1810
GBPAUD1. 77421. 78631. 80181. 81391. 82941. 84151. 8570
GBPNZD1. 85751. 88061. 89291. 91601. 92831. 95141. 9637
GBPCAD1. 62291. 63951. 65201. 66861. 68111. 69771. 7102
AUDCHF0. 59770. 60890. 61670. 62790. 63570. 64690. 6547
NZDCHF0. 57280. 58040. 58810. 59570. 60340. 61100. 6187
CADCHF0. 66700. 67280. 67730. 68310. 68760. 69340. 6979
AUDCAD0. 88740. 90000. 90800. 92060. 92860. 94120. 9492
NZDCAD0. 84580. 85460. 86420. 87300. 88260. 89140. 9010
AUDNZD1. 02201،03461،04141،05401. 06081،07341،0802
W
یورو دلار
MS3S2S1PPR1R2R3
یورو دلار0. 91600. 94450. 99271. 02121،06941. 09791،1461
USDJPY122. 80130. 15134. 12141. 47145. 44152. 79156. 76
GBPUSD1،04171. 07831،14211،17871،24251،27911،3429
USDCHF0. 83690. 88630. 91590. 96530. 99491،04431،0739
AUDUSD0. 59110. 60910. 64400. 66200. 69690. 71490. 7498
NZDUSD0. 53490. 55450. 59210. 61170. 64930. 66890. 7065
USDCAD1،25791،29031،31601،34841. 37411،406514322
EURJPY137. 26139. 91141. 81144. 46146. 36149. 01150. 91
EURGBP0. 82690. 84200. 85250. 86760. 87810. 89320. 9037
EURCHF0. 95010. 96080. 97230. 98300. 99451،00521. 0167
EURAUD1،478851. 50221،51771،54141،55691،58061،5961
EURNZD1،57151. 6112163201،6717169251،73221،7530
EURCAD1،26051،29401،34581. 3793143111،46461،5164
GBPJPY154. 83158. 95162. 73166. 85170. 63174. 75178. 53
CHFJPY139. 61142. 11144. 09146. 59148. 57151. 07153. 05
AUDJPY88. 6590. 4092. 0693. 8195. 4797. 2298. 88
NZDJPY81. 1382. 5084. 7286. 0988. 3189. 6891. 90
CADJPY91. 7496. 5699. 68104. 50107. 62112. 44115. 56
GBPCHF1. 06401،0844111123113271،16061. 18101،2089
GBPAUD1. 68521. 71561،74621. 77661،8072183761،8682
GBPNZD1. 82871،86971،8924193341. 9561199712. 0198
GBPCAD1،42601،47161،54561،59121،66521،71081،7848
AUDCHF0. 61600. 62270. 63210. 63880. 64820. 65490. 6643
NZDCHF0. 55550. 56390. 57960. 58800. 60370. 61210. 6278
CADCHF0. 64110. 6900. 68650. 71440. 73190. 75980. 7773
AUDCAD0. 82910. 84630. 87900. 89620. 92890. 94610. 9788
NZDCAD0. 75120. 77100. 80840. 82820. 86560. 88540. 9228
AUDNZD1،03731. 05601،06701،08571،09671. 11541،1264
M
یورو دلار

نقاط محوری ابزارهای بسیار مفیدی هستند که از بالا، پایین و بسته شدن میله های قبلی برای پروژه سطوح حمایت و مقاومت برای میله های آینده استفاده می کنند. نقاط محوری روزانه برای معاملات نوسانی مفید هستند. در حالی که نقاط محوری 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید است. نقاط محوری بلندمدت ایده ای از اینکه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی باید کجا باشد را ارائه می دهد. نقاط محوری را در نمودار خود قرار دهید و ببینید که چگونه معامله گران به سطوح نقطه محوری احترام زیادی می گذارند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.